| year | 2014 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.27m |
| beam | 4.35m |
| draft | 2.1m |
| sail area | 0mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 210lt |
| water | 360lt |
bow thruster,webasto,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, dvd, cd player, inverter,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 19 Dec 1 Jan