| year | 2013 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+2 |
| toilets | 5 |
| double cabins | 5 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 17.85m |
| beam | 8.88m |
| draft | 2.35m |
| sail area | 141mq |
| engine | 2x75hp |
| fuel | 1500lt |
| water | 1050lt |
air conditioning, generator, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, tv, dvd, cd player, internet, sup, kayak, snorkeling equipment, watersky,