| year | 2023 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.43m |
| beam | 5m |
| draft | 2.3m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 240lt |
| water | 620lt |
cockpit teak, bow thruster,webasto, solar panels, furling main sail, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter, Fleet.barbecue,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 14 Nov 1 Jan