| year | 2019 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4+2 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 13.96m |
| beam | 7.87m |
| draft | 1.3m |
| sail area | mq |
| engine | 2x45hp |
| fuel | 650lt |
| water | 900lt |
air conditioning, generator, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, inverter,electric wc, flybridge, sup,
26 Sep 17 Oct 31 Dec