| year | 2023 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 15.89m |
| beam | 5m |
| draft | 2.3m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 244lt |
| water | 860lt |
bow thruster,air conditioning,webasto, generator, furling main sail, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
3 Oct 2 Jan 27 Mar 8 May 29 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 24 Jul 31 Jul 7 Aug 28 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 18 Sep 2 Oct 31 Dec