| year | 2013 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 5+1 |
| double cabins | 5 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 17.6m |
| beam | 8.5m |
| draft | 1.83m |
| sail area | 187mq |
| engine | 2x110hp |
| fuel | 900lt |
| water | 1560lt |
air conditioning, generator, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, inverter,ice maker, Fleet.awning, Fleet.barbecue, flybridge, sup, kayak, snorkeling equipment, watersky, inflatables,