| year | 2015 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.5m |
| beam | 4.49m |
| draft | 1.75m |
| sail area | 75.85mq |
| engine | 53hp |
| fuel | 200lt |
| water | 570lt |
cockpit teak, bow thruster, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
26 Sep 10 Oct 31 Oct 22 May 19 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 25 Sep 9 Oct 16 Oct