| year | 2013 |
| berths | 6+2 |
| cabins | 3+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 3 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15.84m |
| beam | 8.74m |
| draft | 1.5m |
| sail area | 182.2mq |
| engine | 2x80hp |
| fuel | 992lt |
| water | 960lt |
air conditioning, generator, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, inverter,ice maker,electric wc, Fleet.awning, Fleet.barbecue, flybridge, sup, snorkeling equipment,