| year | 2015 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 5+1 |
| double cabins | 5 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.98m |
| beam | 7.99m |
| draft | 1.25m |
| sail area | mq |
| engine | 2x75hp |
| fuel | 940lt |
| water | 700lt |
air conditioning, generator, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, cd player, internet, inverter,ice maker,electric wc, Fleet.barbecue, Fleet.outsidefridge, sup, kayak, snorkeling equipment,