| year | 2019 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4+2 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 12.58m |
| beam | 7.2m |
| draft | 1.25m |
| sail area | mq |
| engine | 2x40hp |
| fuel | 470lt |
| water | 700lt |
air conditioning, generator, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player, inverter,
27 Sep 11 Oct 31 Dec